Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

 

Bireysel Kredi Oranları

.............................Tüketici(%)   ....Taşıt(%).   ....Konut(%).
Banka Adı:   6 Ay 12 Ay   6 Ay 12 Ay   12 Ay 24 Ay
Ziraat Bankası   4,00 3,90   4,00 3,90   - -
T.İş Bankası   3,60 3,60   2,95 2,95   2,95 2,95
Yapı Kredi   3,70 3,50   2,95 2,95   3,00 3,00
Akbank   3,90 3,90   2,95 2,95   3,10 3,10
Vakıflar Bank.   3,55 3,55   2,95 2,95   4,00 3,80
Emlak Bankası   3,70 3,60   3,00 2,95   3,60 3,60
Garanti Bankası   3,70 3,70   2,90 2,90   2,90 2,90
Pamukbank   3,80 3,80   3,50 3,50   3,60 -
Demirbank   3,50 3,50   2,80 2,70   2,90 2,90
İnterbank   4,00 4,00   3,00 3,00   2,90 2,90
Türkbank   3,95 3,95   3,10 3,10   3,20 3,20
Osmanlı Bankası   4,50 4,50   2,90 2,90   2,90 2,90
Esbank   5,75 5,75   4,50 4,50   4,75 4,75
Toprakbank   4,25 4,25   3,20 3,20   3,20 3,25
Finansbank   4,50 4,50   2,95 2,95   2,90 2,90
Kentbank   5,10 4,75   3,20 3,10   3,50 3,50
Etibank   3,88 3,88   2,89 2,89   3,25 3,25
Bank Ekspres   3,45 3,45   2,70 2,70   2,70 2,60
Tekstilbank   4,50 4,50   2,65 2,65   2,95 2,95
Tarişbank   4,95 4,95   4,95 4,95   4,95 -
Yurtbank   4,50 4,20   3,90 4,00   3,90 4,10
Turkishbank   4,50 4,50   4,50 4,50   4,50 -
MNG Bank   4,25 4,25   3,00 3,00   3,00 -
Bayındırbank   3,95 3,95   2,95 2,95   3,25 3,25
Sitebank   4,50 4,50   3,25 3,25   3,30 3,75
Denizbank   4,25 4,25   2,80 2,80   3,50 3,50
Sümerbank   - -   4,25 4,10   - -
TEB   3,75 3,75   2,70 2,70   2,80 2,80
Arap Türk Bank.   4,50 4,50   3,45 3,45   - -
Alternatifbank   4,50 4,50   3,25 3,25   3,25 2,90
Şekerbank   4,00 4,00   3,35 3,35   3,50 3,50
Bank Kapital   3,95 3,95   3,20 2,95   3,30 3,25
Dışbank   5,00 5,00   3,10 2,95   2,95 2,95
Koçbank   3,70 3,70   2,85 2,85   2,90 2,90
İktisat Bank   4,50 4,50   3,05 3,05   3,40 3,40
Oyakbank   4,00 4,00   3,10 3,10   3,10 3,10
EGS Bank   5,25 5,25   3,50 3,25   3,50 3,50
Anadolubank   3,90 3,90   2,90 2,90   2,60 2,65
Egebank   4,25 4,25   3,10 3,10   - -